🏆 جدول UEFA Youth League
فصل 2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل-/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید زیر ۱۹ سال | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 10 | 12 |
| 2 | Feyenoord U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 12 |
| 3 | Slavia Prague U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 12 |
| 4 | Villarreal U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | 10 |
| 5 | اتلتیکو مادرید زیر ۱۹ سال | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 8 | 10 |
| 6 | PSV Eindhoven U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 9 |
| 7 | Viking U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 9 |
| 8 | FC Porto U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 9 |
| 9 | Liverpool U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-7 | 4 | 8 |
| 10 | Dortmund U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 7 |
| 11 | رم زیر ۱۹ سال | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 7 |
| 12 | PSG U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 |
| 13 | Club Brugge U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | 7 |
| 14 | Sporting CP U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 2 | 7 |
| 15 | Lille U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 7 |
| 16 | Lens U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 6 |
| 17 | Real Betis U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 5 |
| 18 | بارسلونا زیر ۱۹ سال | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 |
| 19 | AEK Athens U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 |
| 20 | VfB Stuttgart U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 4 |
| 21 | Man United U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 4 |
| 22 | Bayern München U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 4 |
| 23 | Arsenal U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 |
| 24 | Como U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 25 | Aston Villa U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 4 |
| 26 | LASK U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
| 27 | Man City U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
| 28 | Inter U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
| 29 | SSC Napoli U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 3 |
| 30 | Slovan Bratislava U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 3 |
| 31 | Bodø/Glimt U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 3 |
| 32 | Galatasaray U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 |
| 33 | RB Leipzig U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-14 | -9 | 1 |
| 34 | Shakhtar Donetsk U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 |
| 35 | Fenerbahçe U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-14 | -7 | 0 |
| 36 | Sabah FK U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-15 | -15 | 0 |
Qualification to 1/16 Finals

INT