برای مشاهده اطلاعات هر تیم، روی ردیف آن کلیک کنید. تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها+/- | تفاضل | امتیاز |
---|
1 رئال مادرید | 20 | 14 | 4 | 2 | 20-47 | 27 | 46 |
2 اتلتیکو مادرید | 20 | 13 | 5 | 2 | 13-34 | 21 | 44 |
3 بارسلونا | 20 | 12 | 3 | 5 | 23-52 | 29 | 39 |
4 بیلبائو | 20 | 11 | 6 | 3 | 18-31 | 13 | 39 |
5 ویارئال | 20 | 9 | 6 | 5 | 31-38 | 7 | 33 |
6 مایورکا | 20 | 9 | 3 | 8 | 25-19 | -6 | 30 |
7 رئال سوسیداد | 20 | 8 | 4 | 8 | 14-17 | 3 | 28 |
8 خیرونا | 20 | 8 | 4 | 8 | 27-28 | 1 | 28 |
9 رایو وایکانو | 20 | 6 | 8 | 6 | 23-23 | 0 | 26 |
10 اوساسونا | 20 | 6 | 8 | 6 | 29-24 | -5 | 26 |
11 سویا | 20 | 7 | 5 | 8 | 29-23 | -6 | 26 |
12 رئال بتیس | 20 | 6 | 7 | 7 | 26-22 | -4 | 25 |
13 سلتاویگو | 20 | 7 | 3 | 10 | 32-29 | -3 | 24 |
14 لاس پالماس | 20 | 6 | 4 | 10 | 33-25 | -8 | 22 |
15 لگانس | 20 | 5 | 7 | 8 | 29-19 | -10 | 22 |
16 ختافه | 20 | 4 | 8 | 8 | 17-14 | -3 | 20 |
17 آلاوس | 20 | 5 | 5 | 10 | 32-24 | -8 | 20 |
18 اسپانیول | 20 | 5 | 4 | 11 | 32-19 | -13 | 19 |
19 والنسیا | 20 | 3 | 7 | 10 | 29-19 | -10 | 16 |
20 رئال وایادولید | 20 | 4 | 3 | 13 | 39-14 | -25 | 15 |
رابرت لواندوفسکی
بارسلونا
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
20
16 گل کیلیان امباپه
رئال مادرید
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
18
12 گل رافینیا
بارسلونا
پاس گل ها: 7 / تعداد بازی:
20
11 گل آنته بودیمیر
اوساسونا
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
20
10 گل دودی لوکباکیو
سویا
پاس گل ها: / تعداد بازی:
20
9 گل کیکه گارسیا
آلاوس
پاس گل ها: / تعداد بازی:
19
8 گل الکساندر سورلوت
اتلتیکو مادرید
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
19
8 گل آیوز پرز
ویارئال
پاس گل ها: / تعداد بازی:
13
8 گل وینیسیوس جونیور
رئال مادرید
پاس گل ها: 5 / تعداد بازی:
15
8 گل اویهان سانست
بیلبائو
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
16
7 گل انتخاب هفته: