برای مشاهده اطلاعات هر تیم، روی ردیف آن کلیک کنید. تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها+/- | تفاضل | امتیاز |
---|
1 بارسلونا | 13 | 11 | 0 | 2 | 12-40 | 28 | 33 |
2 رئال مادرید | 12 | 8 | 3 | 1 | 11-25 | 14 | 27 |
3 اتلتیکو مادرید | 13 | 7 | 5 | 1 | 7-19 | 12 | 26 |
4 ویارئال | 12 | 7 | 3 | 2 | 19-23 | 4 | 24 |
5 اوساسونا | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-17 | -3 | 21 |
6 بیلبائو | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-19 | 6 | 20 |
7 رئال بتیس | 13 | 5 | 5 | 3 | 12-14 | 2 | 20 |
8 رئال سوسیداد | 13 | 5 | 3 | 5 | 10-11 | 1 | 18 |
9 مایورکا | 13 | 5 | 3 | 5 | 10-10 | 0 | 18 |
10 خیرونا | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-16 | -1 | 18 |
11 سلتاویگو | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-20 | -2 | 17 |
12 رایو وایکانو | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | 16 |
13 سویا | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-12 | -6 | 15 |
14 لگانس | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-13 | -3 | 14 |
15 آلاوس | 13 | 4 | 1 | 8 | 22-14 | -8 | 13 |
16 لاس پالماس | 13 | 3 | 3 | 7 | 22-16 | -6 | 12 |
17 ختافه | 13 | 1 | 7 | 5 | 11-8 | -3 | 10 |
18 اسپانیول | 12 | 3 | 1 | 8 | 22-11 | -11 | 10 |
19 رئال وایادولید | 13 | 2 | 3 | 8 | 25-10 | -15 | 9 |
20 والنسیا | 11 | 1 | 4 | 6 | 17-8 | -9 | 7 |
رابرت لواندوفسکی
بارسلونا
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
13
14 گل وینیسیوس جونیور
رئال مادرید
پاس گل ها: 4 / تعداد بازی:
12
8 گل آیوز پرز
ویارئال
پاس گل ها: / تعداد بازی:
9
7 گل رافینیا
بارسلونا
پاس گل ها: 7 / تعداد بازی:
13
7 گل کیلیان امباپه
رئال مادرید
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
11
6 گل آنته بودیمیر
اوساسونا
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
13
6 گل Dodi Lukebakio
سویا
پاس گل ها: / تعداد بازی:
13
5 گل لامین یامال
بارسلونا
پاس گل ها: 7 / تعداد بازی:
12
5 گل دنی اولمو
بارسلونا
پاس گل ها: / تعداد بازی:
8
5 گل جیوانی لوسلسو
رئال بتیس
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
7
5 گل انتخاب هفته: