برای مشاهده اطلاعات هر تیم، روی ردیف آن کلیک کنید. تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها+/- | تفاضل | امتیاز |
---|
1 بارسلونا | 9 | 8 | 0 | 1 | 9-28 | 19 | 24 |
2 رئال مادرید | 9 | 6 | 3 | 0 | 6-19 | 13 | 21 |
3 اتلتیکو مادرید | 9 | 4 | 5 | 0 | 5-13 | 8 | 17 |
4 ویارئال | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-17 | 0 | 17 |
5 اوساسونا | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-13 | -1 | 15 |
6 بیلبائو | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-13 | 3 | 14 |
7 مایورکا | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-9 | 1 | 14 |
8 رایو وایکانو | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-11 | 2 | 13 |
9 سلتاویگو | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-16 | 1 | 13 |
10 رئال بتیس | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-8 | 0 | 12 |
11 خیرونا | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | -1 | 12 |
12 سویا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-9 | -1 | 12 |
13 آلاوس | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-11 | -4 | 10 |
14 اسپانیول | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-9 | -4 | 10 |
15 رئال سوسیداد | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-7 | -1 | 9 |
16 ختافه | 9 | 1 | 5 | 3 | 7-6 | -1 | 8 |
17 لگانس | 9 | 1 | 5 | 3 | 9-5 | -4 | 8 |
18 والنسیا | 9 | 1 | 3 | 5 | 13-5 | -8 | 6 |
19 رئال وایادولید | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-5 | -14 | 5 |
20 لاس پالماس | 9 | 0 | 3 | 6 | 17-9 | -8 | 3 |
رابرت لواندوفسکی
بارسلونا
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
9
10 گل آیوز پرز
ویارئال
پاس گل ها: / تعداد بازی:
7
6 گل رافینیا
بارسلونا
پاس گل ها: 5 / تعداد بازی:
9
5 گل کیلیان امباپه
رئال مادرید
پاس گل ها: 1 / تعداد بازی:
8
5 گل جیوانی لوسلسو
رئال بتیس
پاس گل ها: / تعداد بازی:
6
5 گل اویهان سانست
بیلبائو
پاس گل ها: / تعداد بازی:
8
4 گل یاگو آسپاس
سلتاویگو
پاس گل ها: 2 / تعداد بازی:
9
4 گل لامین یامال
بارسلونا
پاس گل ها: 5 / تعداد بازی:
9
4 گل Borja Iglesias
سلتاویگو
پاس گل ها: / تعداد بازی:
9
4 گل وینیسیوس جونیور
رئال مادرید
پاس گل ها: 4 / تعداد بازی:
9
4 گل انتخاب هفته: