🏆 جدول Super League
فصل 2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل-/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوگانو | 13 | 11 | 1 | 1 | 36-15 | 21 | 34 |
| 2 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 41-25 | 16 | 28 |
| 3 | سیون | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-18 | 11 | 26 |
| 4 | سنگالن | 13 | 7 | 1 | 5 | 24-22 | 2 | 22 |
| 5 | FC Zürich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25-26 | -1 | 21 |
| 6 | Servette | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-16 | 1 | 17 |
| 7 | بازل | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-25 | -4 | 15 |
| 8 | تون | 13 | 4 | 2 | 7 | 27-37 | -10 | 14 |
| 9 | Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-28 | -7 | 13 |
| 10 | Grasshopper | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-29 | -13 | 11 |
| 11 | فادوتس | 13 | 3 | 1 | 9 | 24-29 | -5 | 10 |
| 12 | لوزان | 13 | 1 | 4 | 8 | 12-23 | -11 | 7 |
پلیآف چمپیونشیپ
پلیآف سقوط

SUI