🏆 جدول Liga 1
فصل 2026
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل-/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 13 | 9 | 1 | 3 | 23-15 | 8 | 28 |
| 2 | Universitario de Deportes | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-19 | 9 | 27 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 13 | 8 | 1 | 4 | 24-12 | 12 | 25 |
| 4 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26-15 | 11 | 25 |
| 5 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24-14 | 10 | 25 |
| 6 | Alianza Lima | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-12 | 8 | 25 |
| 7 | ADC Juan Pablo II | 13 | 6 | 4 | 3 | 23-16 | 7 | 22 |
| 8 | Alianza Atlético | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-26 | -1 | 22 |
| 9 | Cusco FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 24-19 | 5 | 21 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-14 | 5 | 21 |
| 11 | Atlético Grau | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 18 |
| 12 | Cienciano | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-21 | -5 | 14 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 4 | 6 | 23-24 | -1 | 13 |
| 14 | Los Chankas | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-29 | -15 | 12 |
| 15 | FC Cajamarca | 13 | 3 | 2 | 8 | 20-29 | -9 | 11 |
| 16 | Club Deportivo Moquegua | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-20 | -12 | 10 |
| 17 | Asociación Deportiva Tarma | 13 | 1 | 4 | 8 | 9-24 | -15 | 7 |
| 18 | CD UT Cajamarca | 13 | 0 | 2 | 11 | 12-28 | -16 | -3 |
پلیآف چمپیونشیپ

PER